組別
S-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.08.11
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 5 | 1 | - - | 4 | 16 | 15 | - - | 3 | 1 | 64 | 54 | 85 |
15 | 6 | - - | - - | 3 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 53 | 34 | 67 |
7 | 3 | 1 | - - | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | - - | 56 | 54 | 47 |
23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 4 | - - | 69 | 72 | 57 |
2 | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 5 | - - | 3 | - - | 32 | 54 | 48 |
17 | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | - - | - - | - - | - - | 15 | 72 | 5 |
24 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 9 | - - | 4 | - - | 38 | 34 | 66 |
27 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 34 | 23 |
5 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | 6 | - - | 25 | 34 | 65 |
6 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - - | 22 | 34 | 23 |
最近更新:2026.04.06