組別
S-U12
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.08.11
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 10 | 6 | - - | 8 | 40 | 17 | 5 | 11 | - - | 96 | 98 | 95 |
76 | 8 | - - | - - | 6 | 22 | 12 | 3 | 4 | 3 | 90 | 55 | 93 |
78 | 7 | 1 | - - | - - | 16 | 2 | 7 | 6 | - - | 69 | 76 | 60 |
37 | 2 | 4 | - - | 2 | 14 | 4 | - - | 1 | - - | 52 | 96 | 49 |
2 | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 5 | - - | - - | - - | 50 | 88 | 38 |
58 | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 3 | 2 | 4 | - - | 54 | 76 | 63 |
26 | - - | 3 | - - | - - | 6 | - - | 1 | 2 | - - | 29 | 93 | 21 |
41 | - - | 2 | - - | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | - - | 60 | 88 | 74 |
22 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 9 | 2 | 4 | - - | 63 | 76 | 83 |
70 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | 17 | 55 | 12 |
最近更新:2026.04.06