組別
S-U15
W
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.08.18
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 2 | 3 | 43 | 30 | 9 | 4 | 4 | 98 | 97 | 95 |
12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 8 | 2 | 1 | - - | 72 | 89 | 53 |
28 | 6 | - - | - - | 4 | 16 | 26 | 1 | 2 | - - | 80 | 49 | 78 |
1 | 3 | 1 | 2 | - - | 14 | 16 | 3 | - - | - - | 82 | 85 | 57 |
35 | 1 | 3 | 2 | - - | 14 | 14 | 2 | 6 | - - | 80 | 93 | 82 |
8 | 3 | 1 | - - | 4 | 12 | 7 | - - | - - | - - | 46 | 67 | 37 |
20 | 3 | 1 | - - | 3 | 11 | 8 | 4 | 5 | - - | 69 | 67 | 73 |
15 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 8 | - - | 4 | 1 | 41 | 49 | 76 |
3 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | 1 | - - | - - | 38 | 49 | 25 |
11 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | - - | 53 | 49 | 48 |
最近更新:2026.04.06