組別
S-U13
W
L
敗
組別排名
th
共 9 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 1 | - - | - - | 46 | 89 | 17 |
76 | 5 | - - | 1 | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 56 | 53 | 43 |
89 | 4 | 2 | - - | - - | 12 | 4 | - - | 2 | - - | 29 | 73 | 37 |
公6 | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | 6 | 1 | - - | - - | 41 | 73 | 29 |
58 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 3 | - - | 3 | - - | 10 | 53 | 38 |
68 | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 47 | 53 | 48 |
31 | - - | - - | 2 | - - | 6 | 2 | - - | - - | - - | 9 | 73 | 10 |
公7 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 3 | - - | - - | 30 | 28 | 10 |
公17 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | - - | - - | 11 | 28 | 12 |
最近更新:2026.04.08