組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 4 | - - | 9 | 35 | 11 | - - | 3 | - - | 95 | 98 | 94 |
4 | 4 | 4 | - - | 7 | 23 | 3 | - - | 3 | - - | 84 | 98 | 80 |
12 | 3 | 2 | - - | 1 | 11 | 4 | - - | 2 | 1 | 84 | 94 | 83 |
2 | 3 | 2 | - - | 1 | 11 | 5 | - - | 6 | - - | 86 | 94 | 92 |
33 | 2 | 2 | - - | 2 | 10 | - - | - - | 1 | - - | 46 | 94 | 30 |
11 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | 26 | 71 | 30 |
7 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | - - | - - | - - | 63 | 71 | 63 |
9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 71 | 26 |
20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 22 | 71 | 26 |
1 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 34 | 71 | 40 |
最近更新:2026.04.06