組別
安-五男
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.11.22
| 11/21 | 複賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 新北市江翠國小 |
| 11/21 | 附加賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/21 | 複賽 | 台北市南湖國小 |
| 11/22 | 四強賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 季軍賽 | 台北市興隆國小 |
| 11/22 | 冠軍賽 | 台北市興隆國小 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | - - | 5 | 13 | 4 | - - | 3 | 1 | 85 | 86 | 86 |
8 | 4 | - - | - - | 5 | 13 | 10 | 1 | 4 | - - | 96 | 71 | 96 |
17 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 3 | - - | 2 | - - | 75 | 71 | 76 |
1 | 3 | 2 | - - | - - | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 91 | 94 | 96 |
13 | 3 | - - | - - | 3 | 9 | - - | - - | 2 | - - | 45 | 71 | 41 |
7 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 1 | - - | 1 | - - | 57 | 94 | 52 |
15 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - - | 63 | 71 | 67 |
12 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 84 | 71 | 98 |
24 | - - | - - | - - | 3 | 3 | 2 | - - | - - | - - | 51 | 71 | 46 |
22 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | 26 | 71 | 30 |
最近更新:2026.04.06