組別
S-U15
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.08.18
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 23 | 4 | 7 | 3 | - - | 76 | 89 | 55 |
24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 4 | 4 | - - | 81 | 97 | 74 |
34 | 5 | 2 | - - | 3 | 17 | 12 | 1 | 1 | - - | 69 | 80 | 61 |
18 | 4 | - - | 2 | - - | 14 | 12 | 2 | 3 | - - | 77 | 80 | 75 |
7 | 4 | 2 | - - | 1 | 13 | 15 | - - | - - | - - | 61 | 80 | 56 |
8 | 4 | 1 | - - | 3 | 13 | 13 | - - | 1 | - - | 57 | 67 | 67 |
31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 6 | 6 | 1 | 85 | 80 | 87 |
69 | 3 | 2 | - - | 1 | 11 | 10 | 1 | - - | - - | 58 | 80 | 42 |
10 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 1 | - - | 4 | 1 | 32 | 67 | 52 |
12 | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 1 | 71 | 49 | 83 |
最近更新:2026.04.06