組別
S-U15
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.08.18
共 25 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 9 | 3 | 29 | 94 | 70 | 8 | 9 | 10 | 99 | 99 | 99 |
2 | 16 | 1 | 5 | 2 | 51 | 13 | 5 | 9 | - - | 94 | 97 | 85 |
1 | 16 | 2 | 3 | - - | 45 | 25 | 10 | 10 | 2 | 98 | 93 | 97 |
93 | 11 | - - | - - | 15 | 37 | 24 | 2 | 3 | 3 | 90 | 49 | 90 |
56 | 15 | - - | - - | 4 | 34 | 15 | 4 | 10 | 3 | 93 | 49 | 96 |
10 | 11 | 2 | - - | 4 | 30 | 5 | 4 | 8 | - - | 78 | 80 | 72 |
12 | 4 | 2 | 4 | - - | 24 | 3 | 2 | 3 | - - | 61 | 97 | 49 |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 6 | 2 | 3 | - - | 67 | 85 | 60 |
公101 | 7 | - - | - - | 5 | 19 | 3 | - - | 3 | - - | 44 | 49 | 49 |
34 | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 | 5 | 74 | 49 | 94 |
最近更新:2026.04.06