組別
S-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 5 | - - | 2 | 28 | 20 | 3 | 3 | 1 | 87 | 92 | 90 |
14 | 10 | - - | - - | 4 | 24 | 14 | 2 | 4 | - - | 78 | 34 | 76 |
21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 24 | 5 | 5 | 11 | 1 | 73 | 92 | 74 |
22 | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 2 | 1 | 4 | - - | 33 | 54 | 43 |
3 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 4 | 2 | 2 | - - | 41 | 72 | 35 |
30 | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 3 | 2 | - - | - - | 37 | 72 | 12 |
5 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 2 | - - | 3 | 34 | 23 |
95 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | 16 | 34 | 7 |
0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 2 | 1 | - - | 14 | 34 | 14 |
最近更新:2026.04.06