組別
S-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2025.08.11
共 24 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 2 | 2 | 19 | 69 | 47 | 11 | 9 | 8 | 99 | 85 | 99 |
2 | 13 | 3 | 6 | 5 | 55 | 10 | 12 | 12 | - - | 91 | 98 | 81 |
1 | 18 | 7 | - - | 4 | 54 | 26 | 6 | 12 | 3 | 98 | 96 | 98 |
4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 49 | 13 | 7 | 9 | 6 | 94 | 85 | 94 |
12 | 8 | 2 | 4 | 3 | 35 | 4 | 13 | 3 | - - | 80 | 94 | 47 |
公101 | 5 | 6 | 2 | 1 | 29 | 20 | - - | 1 | 2 | 73 | 97 | 71 |
56 | 13 | - - | - - | 2 | 28 | 17 | 4 | 6 | 3 | 86 | 34 | 95 |
46 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 9 | - - | 8 | - - | 59 | 85 | 73 |
13 | 6 | 2 | 1 | - - | 19 | 6 | 4 | 2 | - - | 70 | 78 | 44 |
40 | 6 | - - | 1 | 3 | 18 | 5 | 2 | 2 | - - | 63 | 54 | 40 |
最近更新:2026.04.06