組別
S-U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.08.18
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | - - | 1 | 5 | 26 | 11 | 5 | 11 | - - | 94 | 86 | 91 |
19 | 8 | 1 | - - | 4 | 22 | 7 | 10 | 8 | - - | 91 | 86 | 83 |
42 | 6 | 1 | - - | - - | 14 | 4 | 1 | 1 | - - | 68 | 86 | 47 |
34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 78 | 99 | 48 |
9 | 5 | 1 | - - | - - | 12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 90 | 86 | 94 |
5 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 15 | 1 | 2 | 2 | 86 | 86 | 91 |
2 | 2 | 3 | - - | - - | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 78 | 99 | 80 |
93 | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 7 | - - | - - | - - | 58 | 86 | 54 |
35 | 5 | - - | - - | - - | 10 | 5 | 1 | - - | - - | 66 | 51 | 42 |
24 | 2 | 1 | - - | 3 | 9 | 6 | 1 | - - | - - | 60 | 86 | 47 |
最近更新:2026.04.06