組別
S-U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.08.18
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 3 | - - | 7 | 35 | 8 | 7 | 3 | - - | 92 | 99 | 80 |
98 | 9 | 1 | - - | 6 | 26 | 36 | 3 | 2 | 8 | 96 | 86 | 95 |
30 | 8 | 1 | - - | 7 | 25 | 20 | 9 | 5 | 3 | 98 | 86 | 96 |
0 | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | - - | 66 | 51 | 64 |
24 | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 3 | 2 | 1 | - - | 55 | 92 | 38 |
21 | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 4 | 1 | - - | - - | 50 | 86 | 38 |
34 | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | - - | 50 | 51 | 51 |
9 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 44 | 51 | 76 |
3 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | 22 | 51 | 28 |
7 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | 27 | 51 | 27 |
最近更新:2026.04.06