組別
S-U10
W
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.08.18
共 16 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14 | 2 | - - | 5 | 37 | 23 | 8 | 6 | 6 | 99 | 92 | 99 |
81 | 7 | 3 | - - | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 74 | 99 | 72 |
53 | 7 | - - | - - | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 83 | 51 | 80 |
39 | 3 | 2 | - - | 2 | 12 | 9 | - - | 4 | 1 | 75 | 92 | 88 |
37 | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 14 | 2 | 2 | 1 | 87 | 86 | 86 |
77 | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 8 | - - | - - | - - | 52 | 86 | 60 |
98 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 80 | 86 | 92 |
14 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | 1 | - - | - - | 36 | 86 | 27 |
25 | - - | 2 | - - | - - | 4 | 2 | 2 | - - | - - | 40 | 92 | 24 |
90 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 2 | - - | 18 | 51 | 38 |
最近更新:2026.04.06