組別
S-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.08.11
共 12 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 1 | 1 | 9 | 54 | 19 | 3 | 2 | 2 | 91 | 72 | 79 |
8 | 12 | 1 | - - | 12 | 38 | 32 | 1 | 3 | 1 | 85 | 54 | 92 |
15 | 7 | 2 | 4 | 3 | 33 | 11 | 19 | 13 | - - | 89 | 94 | 84 |
11 | 9 | - - | 2 | 2 | 26 | 25 | 2 | 4 | 1 | 84 | 72 | 93 |
28 | 4 | 3 | 1 | 7 | 24 | 14 | 20 | 6 | - - | 89 | 85 | 82 |
23 | 2 | 1 | 4 | - - | 18 | 10 | 3 | 3 | - - | 76 | 92 | 63 |
0 | 5 | 2 | - - | 1 | 15 | 10 | 7 | 4 | 1 | 81 | 72 | 84 |
13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 | 3 | 7 | 2 | 83 | 78 | 97 |
18 | 7 | - - | - - | - - | 14 | 18 | - - | 2 | - - | 63 | 34 | 63 |
34 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 8 | 1 | 1 | - - | 51 | 34 | 39 |
最近更新:2026.04.06