組別
S-U14
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2025.08.11
共 9 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公10 | 20 | 2 | 2 | 9 | 59 | 17 | 4 | 10 | - - | 96 | 85 | 88 |
公9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 4 | 3 | - - | 94 | 92 | 77 |
13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 25 | 8 | 4 | - - | - - | 78 | 78 | 28 |
30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 74 | 78 | 78 |
公2 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 8 | 1 | - - | - - | 43 | 34 | 28 |
公31 | - - | 3 | - - | - - | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 67 | 78 | 76 |
公1 | - - | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 1 | 1 | - - | 39 | 72 | 39 |
公6 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | 2 | 2 | - - | 25 | 54 | 24 |
公29 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 17 | 1 | - - | 6 | 51 | 34 | 58 |
最近更新:2026.04.06